Time	ms	Date	PD1_A01											
			?C		deltaTiempo	134	ms	Tiempo	Temperatura	Blanco				
12:45:01	0	19/03/2026	7.41E+02			0.134	s	s	C					
12:45:01	134	19/03/2026	7.41E+02					0	741.43		Temperatura de colada		741.43	C
12:45:01	268	19/03/2026	7.39E+02					0.134	740.87		Temperatura de solidus		610.71	C
12:45:01	402	19/03/2026	7.38E+02					0.268	739.23		Temperatura subenfriamiento		610.54	C
12:45:01	536	19/03/2026	7.37E+02					0.402	737.96		Suenfriamiento		0.17	C
12:45:01	670	19/03/2026	7.37E+02					0.536	737.34					
12:45:01	804	19/03/2026	7.35E+02					0.67	736.66					
12:45:01	938	19/03/2026	7.34E+02					0.804	735.49					
12:45:02	72	19/03/2026	7.34E+02					0.938	734.41					
12:45:02	206	19/03/2026	7.34E+02					1.072	733.94					
12:45:02	340	19/03/2026	7.33E+02					1.206	733.78					
12:45:02	474	19/03/2026	7.33E+02					1.34	733.35					
12:45:02	608	19/03/2026	7.33E+02					1.474	733.15					
12:45:02	742	19/03/2026	7.32E+02					1.608	732.69					
12:45:02	876	19/03/2026	7.32E+02					1.742	732.22					
12:45:03	10	19/03/2026	7.31E+02					1.876	731.80					
12:45:03	144	19/03/2026	7.30E+02					2.01	730.97					
12:45:03	278	19/03/2026	7.29E+02					2.144	729.98					
12:45:03	412	19/03/2026	7.29E+02					2.278	729.22					
12:45:03	546	19/03/2026	7.28E+02					2.412	728.54					
12:45:03	680	19/03/2026	7.27E+02					2.546	727.95					
12:45:03	814	19/03/2026	7.27E+02					2.68	727.38					
12:45:03	948	19/03/2026	7.26E+02					2.814	726.75					
12:45:04	82	19/03/2026	7.25E+02					2.948	725.95					
12:45:04	216	19/03/2026	7.24E+02					3.082	725.14					
12:45:04	350	19/03/2026	7.24E+02					3.216	724.31					
12:45:04	484	19/03/2026	7.23E+02					3.35	723.51					
12:45:04	618	19/03/2026	7.22E+02					3.484	722.72					
12:45:04	752	19/03/2026	7.21E+02					3.618	721.99					
12:45:04	886	19/03/2026	7.21E+02					3.752	721.29					
12:45:05	20	19/03/2026	7.20E+02					3.886	720.53					
12:45:05	154	19/03/2026	7.19E+02					4.02	719.68					
12:45:05	288	19/03/2026	7.18E+02					4.154	718.83					
12:45:05	422	19/03/2026	7.17E+02					4.288	717.95					
12:45:05	556	19/03/2026	7.16E+02					4.422	717.10					
12:45:05	690	19/03/2026	7.15E+02					4.556	716.26					
12:45:05	824	19/03/2026	7.15E+02					4.69	715.45					
12:45:05	958	19/03/2026	7.14E+02					4.824	714.57					
12:45:06	92	19/03/2026	7.13E+02					4.958	713.65					
12:45:06	226	19/03/2026	7.12E+02					5.092	712.78					
12:45:06	360	19/03/2026	7.11E+02					5.226	712.09					
12:45:06	494	19/03/2026	7.11E+02					5.36	711.44					
12:45:06	628	19/03/2026	7.10E+02					5.494	710.82					
12:45:06	762	19/03/2026	7.09E+02					5.628	710.23					
12:45:06	896	19/03/2026	7.09E+02					5.762	709.44					
12:45:07	30	19/03/2026	7.08E+02					5.896	708.76					
12:45:07	164	19/03/2026	7.07E+02					6.03	708.00					
12:45:07	298	19/03/2026	7.06E+02					6.164	707.22					
12:45:07	432	19/03/2026	7.06E+02					6.298	706.39					
12:45:07	566	19/03/2026	7.05E+02					6.432	705.62					
12:45:07	700	19/03/2026	7.04E+02					6.566	704.84					
12:45:07	834	19/03/2026	7.03E+02					6.7	704.14					
12:45:07	968	19/03/2026	7.03E+02					6.834	703.44					
12:45:08	102	19/03/2026	7.02E+02					6.968	702.69					
12:45:08	236	19/03/2026	7.01E+02					7.102	701.99					
12:45:08	370	19/03/2026	7.01E+02					7.236	701.29					
12:45:08	504	19/03/2026	7.00E+02					7.37	700.54					
12:45:08	638	19/03/2026	6.99E+02					7.504	699.83					
12:45:08	772	19/03/2026	6.98E+02					7.638	699.11					
12:45:08	906	19/03/2026	6.98E+02					7.772	698.39					
12:45:09	40	19/03/2026	6.97E+02					7.906	697.65					
12:45:09	174	19/03/2026	6.96E+02					8.04	696.93					
12:45:09	308	19/03/2026	6.96E+02					8.174	696.30					
12:45:09	442	19/03/2026	6.95E+02					8.308	695.65					
12:45:09	576	19/03/2026	6.94E+02					8.442	695.02					
12:45:09	710	19/03/2026	6.94E+02					8.576	694.44					
12:45:09	844	19/03/2026	6.93E+02					8.71	693.80					
12:45:09	978	19/03/2026	6.93E+02					8.844	693.22					
12:45:10	112	19/03/2026	6.92E+02					8.978	692.63					
12:45:10	246	19/03/2026	6.92E+02					9.112	692.10					
12:45:10	380	19/03/2026	6.91E+02					9.246	691.56					
12:45:10	514	19/03/2026	6.91E+02					9.38	691.06					
12:45:10	648	19/03/2026	6.90E+02					9.514	690.58					
12:45:10	782	19/03/2026	6.90E+02					9.648	690.10					
12:45:10	916	19/03/2026	6.89E+02					9.782	689.66					
12:45:11	50	19/03/2026	6.89E+02					9.916	689.22					
12:45:11	184	19/03/2026	6.88E+02					10.05	688.78					
12:45:11	318	19/03/2026	6.88E+02					10.184	688.34					
12:45:11	452	19/03/2026	6.87E+02					10.318	687.92					
12:45:11	586	19/03/2026	6.87E+02					10.452	687.49					
12:45:11	720	19/03/2026	6.87E+02					10.586	687.06					
12:45:11	854	19/03/2026	6.86E+02					10.72	686.78					
12:45:11	988	19/03/2026	6.86E+02					10.854	686.38					
12:45:12	122	19/03/2026	6.86E+02					10.988	685.98					
12:45:12	256	19/03/2026	6.85E+02					11.122	685.57					
12:45:12	390	19/03/2026	6.85E+02					11.256	685.14					
12:45:12	524	19/03/2026	6.84E+02					11.39	684.60					
12:45:12	658	19/03/2026	6.84E+02					11.524	684.18					
12:45:12	792	19/03/2026	6.83E+02					11.658	683.77					
12:45:12	926	19/03/2026	6.83E+02					11.792	683.50					
12:45:13	60	19/03/2026	6.83E+02					11.926	683.11					
12:45:13	194	19/03/2026	6.82E+02					12.06	682.68					
12:45:13	328	19/03/2026	6.82E+02					12.194	682.25					
12:45:13	462	19/03/2026	6.81E+02					12.328	681.89					
12:45:13	596	19/03/2026	6.81E+02					12.462	681.42					
12:45:13	730	19/03/2026	6.81E+02					12.596	681.04					
12:45:13	864	19/03/2026	6.80E+02					12.73	680.52					
12:45:13	998	19/03/2026	6.80E+02					12.864	680.02					
12:45:14	132	19/03/2026	6.79E+02					12.998	679.60					
12:45:14	266	19/03/2026	6.79E+02					13.132	679.18					
12:45:14	400	19/03/2026	6.78E+02					13.266	678.73					
12:45:14	534	19/03/2026	6.78E+02					13.4	678.28					
12:45:14	668	19/03/2026	6.77E+02					13.534	677.79					
12:45:14	802	19/03/2026	6.77E+02					13.668	677.32					
12:45:14	936	19/03/2026	6.76E+02					13.802	676.87					
12:45:15	70	19/03/2026	6.76E+02					13.936	676.39					
12:45:15	204	19/03/2026	6.76E+02					14.07	675.94					
12:45:15	338	19/03/2026	6.75E+02					14.204	675.51					
12:45:15	472	19/03/2026	6.75E+02					14.338	675.06					
12:45:15	606	19/03/2026	6.74E+02					14.472	674.63					
12:45:15	740	19/03/2026	6.74E+02					14.606	674.24					
12:45:15	874	19/03/2026	6.74E+02					14.74	673.90					
12:45:16	8	19/03/2026	6.73E+02					14.874	673.53					
12:45:16	142	19/03/2026	6.73E+02					15.008	673.21					
12:45:16	276	19/03/2026	6.73E+02					15.142	672.89					
12:45:16	410	19/03/2026	6.72E+02					15.276	672.58					
12:45:16	544	19/03/2026	6.72E+02					15.41	672.29					
12:45:16	678	19/03/2026	6.72E+02					15.544	672.01					
12:45:16	812	19/03/2026	6.71E+02					15.678	671.69					
12:45:16	946	19/03/2026	6.71E+02					15.812	671.41					
12:45:17	80	19/03/2026	6.71E+02					15.946	671.14					
12:45:17	214	19/03/2026	6.71E+02					16.08	670.84					
12:45:17	348	19/03/2026	6.70E+02					16.214	670.59					
12:45:17	482	19/03/2026	6.70E+02					16.348	670.28					
12:45:17	616	19/03/2026	6.70E+02					16.482	669.97					
12:45:17	750	19/03/2026	6.69E+02					16.616	669.72					
12:45:17	884	19/03/2026	6.69E+02					16.75	669.40					
12:45:18	18	19/03/2026	6.69E+02					16.884	669.11					
12:45:18	152	19/03/2026	6.68E+02					17.018	668.80					
12:45:18	286	19/03/2026	6.68E+02					17.152	668.49					
12:45:18	420	19/03/2026	6.68E+02					17.286	668.15					
12:45:18	554	19/03/2026	6.67E+02					17.42	667.84					
12:45:18	688	19/03/2026	6.67E+02					17.554	667.49					
12:45:18	822	19/03/2026	6.67E+02					17.688	667.10					
12:45:18	956	19/03/2026	6.66E+02					17.822	666.77					
12:45:19	90	19/03/2026	6.66E+02					17.956	666.44					
12:45:19	224	19/03/2026	6.66E+02					18.09	666.10					
12:45:19	358	19/03/2026	6.65E+02					18.224	665.72					
12:45:19	492	19/03/2026	6.65E+02					18.358	665.34					
12:45:19	626	19/03/2026	6.65E+02					18.492	665.00					
12:45:19	760	19/03/2026	6.64E+02					18.626	664.65					
12:45:19	894	19/03/2026	6.64E+02					18.76	664.30					
12:45:20	28	19/03/2026	6.64E+02					18.894	663.92					
12:45:20	162	19/03/2026	6.63E+02					19.028	663.62					
12:45:20	296	19/03/2026	6.63E+02					19.162	663.26					
12:45:20	430	19/03/2026	6.63E+02					19.296	662.94					
12:45:20	564	19/03/2026	6.62E+02					19.43	662.58					
12:45:20	698	19/03/2026	6.62E+02					19.564	662.25					
12:45:20	832	19/03/2026	6.62E+02					19.698	661.94					
12:45:20	966	19/03/2026	6.61E+02					19.832	661.62					
12:45:21	100	19/03/2026	6.61E+02					19.966	661.33					
12:45:21	234	19/03/2026	6.61E+02					20.1	661.19					
12:45:21	368	19/03/2026	6.61E+02					20.234	660.90					
12:45:21	502	19/03/2026	6.60E+02					20.368	660.57					
12:45:21	636	19/03/2026	6.60E+02					20.502	660.30					
12:45:21	770	19/03/2026	6.60E+02					20.636	660.00					
12:45:21	904	19/03/2026	6.59E+02					20.77	659.70					
12:45:22	38	19/03/2026	6.59E+02					20.904	659.33					
12:45:22	172	19/03/2026	6.59E+02					21.038	659.03					
12:45:22	306	19/03/2026	6.58E+02					21.172	658.75					
12:45:22	440	19/03/2026	6.58E+02					21.306	658.50					
12:45:22	574	19/03/2026	6.58E+02					21.44	658.24					
12:45:22	708	19/03/2026	6.58E+02					21.574	657.98					
12:45:22	842	19/03/2026	6.57E+02					21.708	657.71					
12:45:22	976	19/03/2026	6.57E+02					21.842	657.47					
12:45:23	110	19/03/2026	6.57E+02					21.976	657.30					
12:45:23	244	19/03/2026	6.57E+02					22.11	657.09					
12:45:23	378	19/03/2026	6.57E+02					22.244	656.84					
12:45:23	512	19/03/2026	6.56E+02					22.378	656.61					
12:45:23	646	19/03/2026	6.56E+02					22.512	656.35					
12:45:23	780	19/03/2026	6.56E+02					22.646	656.06					
12:45:23	914	19/03/2026	6.56E+02					22.78	655.80					
12:45:24	48	19/03/2026	6.55E+02					22.914	655.53					
12:45:24	182	19/03/2026	6.55E+02					23.048	655.29					
12:45:24	316	19/03/2026	6.55E+02					23.182	655.03					
12:45:24	450	19/03/2026	6.54E+02					23.316	654.77					
12:45:24	584	19/03/2026	6.54E+02					23.45	654.50					
12:45:24	718	19/03/2026	6.54E+02					23.584	654.23					
12:45:24	852	19/03/2026	6.54E+02					23.718	653.97					
12:45:24	986	19/03/2026	6.53E+02					23.852	653.69					
12:45:25	120	19/03/2026	6.53E+02					23.986	653.45					
12:45:25	254	19/03/2026	6.53E+02					24.12	653.18					
12:45:25	388	19/03/2026	6.53E+02					24.254	652.93					
12:45:25	522	19/03/2026	6.52E+02					24.388	652.69					
12:45:25	656	19/03/2026	6.52E+02					24.522	652.46					
12:45:25	790	19/03/2026	6.52E+02					24.656	652.16					
12:45:25	924	19/03/2026	6.52E+02					24.79	651.96					
12:45:26	58	19/03/2026	6.51E+02					24.924	651.75					
12:45:26	192	19/03/2026	6.51E+02					25.058	651.48					
12:45:26	326	19/03/2026	6.51E+02					25.192	651.22					
12:45:26	460	19/03/2026	6.51E+02					25.326	650.95					
12:45:26	594	19/03/2026	6.50E+02					25.46	650.74					
12:45:26	728	19/03/2026	6.50E+02					25.594	650.47					
12:45:26	862	19/03/2026	6.50E+02					25.728	650.24					
12:45:26	996	19/03/2026	6.50E+02					25.862	649.84					
12:45:27	130	19/03/2026	6.49E+02					25.996	649.60					
12:45:27	264	19/03/2026	6.49E+02					26.13	649.35					
12:45:27	398	19/03/2026	6.49E+02					26.264	649.12					
12:45:27	532	19/03/2026	6.49E+02					26.398	648.90					
12:45:27	666	19/03/2026	6.48E+02					26.532	648.68					
12:45:27	800	19/03/2026	6.48E+02					26.666	648.43					
12:45:27	934	19/03/2026	6.48E+02					26.8	648.19					
12:45:28	68	19/03/2026	6.48E+02					26.934	647.98					
12:45:28	202	19/03/2026	6.48E+02					27.068	647.87					
12:45:28	336	19/03/2026	6.47E+02					27.202	647.54					
12:45:28	470	19/03/2026	6.47E+02					27.336	647.25					
12:45:28	604	19/03/2026	6.47E+02					27.47	647.15					
12:45:28	738	19/03/2026	6.47E+02					27.604	646.92					
12:45:28	872	19/03/2026	6.46E+02					27.738	646.70					
12:45:29	6	19/03/2026	6.46E+02					27.872	646.46					
12:45:29	140	19/03/2026	6.46E+02					28.006	646.24					
12:45:29	274	19/03/2026	6.46E+02					28.14	646.04					
12:45:29	408	19/03/2026	6.46E+02					28.274	645.80					
12:45:29	542	19/03/2026	6.45E+02					28.408	645.55					
12:45:29	676	19/03/2026	6.45E+02					28.542	645.35					
12:45:29	810	19/03/2026	6.45E+02					28.676	645.16					
12:45:29	944	19/03/2026	6.45E+02					28.81	644.91					
12:45:30	78	19/03/2026	6.44E+02					28.944	644.70					
12:45:30	212	19/03/2026	6.44E+02					29.078	644.48					
12:45:30	346	19/03/2026	6.44E+02					29.212	644.25					
12:45:30	480	19/03/2026	6.44E+02					29.346	644.05					
12:45:30	614	19/03/2026	6.44E+02					29.48	643.84					
12:45:30	748	19/03/2026	6.43E+02					29.614	643.62					
12:45:30	882	19/03/2026	6.43E+02					29.748	643.39					
12:45:31	16	19/03/2026	6.43E+02					29.882	643.20					
12:45:31	150	19/03/2026	6.43E+02					30.016	642.96					
12:45:31	284	19/03/2026	6.42E+02					30.15	642.72					
12:45:31	418	19/03/2026	6.42E+02					30.284	642.48					
12:45:31	552	19/03/2026	6.42E+02					30.418	642.29					
12:45:31	686	19/03/2026	6.42E+02					30.552	642.08					
12:45:31	820	19/03/2026	6.42E+02					30.686	641.88					
12:45:31	954	19/03/2026	6.41E+02					30.82	641.64					
12:45:32	88	19/03/2026	6.41E+02					30.954	641.42					
12:45:32	222	19/03/2026	6.41E+02					31.088	641.18					
12:45:32	356	19/03/2026	6.41E+02					31.222	640.91					
12:45:32	490	19/03/2026	6.40E+02					31.356	640.62					
12:45:32	624	19/03/2026	6.40E+02					31.49	640.47					
12:45:32	758	19/03/2026	6.40E+02					31.624	640.25					
12:45:32	892	19/03/2026	6.40E+02					31.758	640.02					
12:45:33	26	19/03/2026	6.40E+02					31.892	639.80					
12:45:33	160	19/03/2026	6.39E+02					32.026	639.60					
12:45:33	294	19/03/2026	6.39E+02					32.16	639.38					
12:45:33	428	19/03/2026	6.39E+02					32.294	639.19					
12:45:33	562	19/03/2026	6.39E+02					32.428	638.96					
12:45:33	696	19/03/2026	6.39E+02					32.562	638.74					
12:45:33	830	19/03/2026	6.38E+02					32.696	638.51					
12:45:33	964	19/03/2026	6.38E+02					32.83	638.31					
12:45:34	98	19/03/2026	6.38E+02					32.964	638.10					
12:45:34	232	19/03/2026	6.38E+02					33.098	637.89					
12:45:34	366	19/03/2026	6.38E+02					33.232	637.70					
12:45:34	500	19/03/2026	6.37E+02					33.366	637.51					
12:45:34	634	19/03/2026	6.37E+02					33.5	637.33					
12:45:34	768	19/03/2026	6.37E+02					33.634	637.12					
12:45:34	902	19/03/2026	6.37E+02					33.768	636.94					
12:45:35	36	19/03/2026	6.36E+02					33.902	636.66					
12:45:35	170	19/03/2026	6.36E+02					34.036	636.45					
12:45:35	304	19/03/2026	6.36E+02					34.17	636.26					
12:45:35	438	19/03/2026	6.36E+02					34.304	636.06					
12:45:35	572	19/03/2026	6.36E+02					34.438	635.85					
12:45:35	706	19/03/2026	6.35E+02					34.572	635.67					
12:45:35	840	19/03/2026	6.35E+02					34.706	635.47					
12:45:35	974	19/03/2026	6.35E+02					34.84	635.26					
12:45:36	108	19/03/2026	6.35E+02					34.974	635.07					
12:45:36	242	19/03/2026	6.35E+02					35.108	634.86					
12:45:36	376	19/03/2026	6.34E+02					35.242	634.69					
12:45:36	510	19/03/2026	6.34E+02					35.376	634.48					
12:45:36	644	19/03/2026	6.34E+02					35.51	634.29					
12:45:36	778	19/03/2026	6.34E+02					35.644	634.06					
12:45:36	912	19/03/2026	6.34E+02					35.778	633.89					
12:45:37	46	19/03/2026	6.34E+02					35.912	633.69					
12:45:37	180	19/03/2026	6.33E+02					36.046	633.50					
12:45:37	314	19/03/2026	6.33E+02					36.18	633.30					
12:45:37	448	19/03/2026	6.33E+02					36.314	633.12					
12:45:37	582	19/03/2026	6.33E+02					36.448	632.92					
12:45:37	716	19/03/2026	6.33E+02					36.582	632.74					
12:45:37	850	19/03/2026	6.32E+02					36.716	632.54					
12:45:37	984	19/03/2026	6.32E+02					36.85	632.36					
12:45:38	118	19/03/2026	6.32E+02					36.984	632.14					
12:45:38	252	19/03/2026	6.32E+02					37.118	631.97					
12:45:38	386	19/03/2026	6.32E+02					37.252	631.84					
12:45:38	520	19/03/2026	6.32E+02					37.386	631.75					
12:45:38	654	19/03/2026	6.31E+02					37.52	631.56					
12:45:38	788	19/03/2026	6.31E+02					37.654	631.34					
12:45:38	922	19/03/2026	6.31E+02					37.788	631.13					
12:45:39	56	19/03/2026	6.31E+02					37.922	630.97					
12:45:39	190	19/03/2026	6.31E+02					38.056	630.79					
12:45:39	324	19/03/2026	6.30E+02					38.19	630.62					
12:45:39	458	19/03/2026	6.30E+02					38.324	630.43					
12:45:39	592	19/03/2026	6.30E+02					38.458	630.23					
12:45:39	726	19/03/2026	6.30E+02					38.592	630.06					
12:45:39	860	19/03/2026	6.30E+02					38.726	629.89					
12:45:39	994	19/03/2026	6.30E+02					38.86	629.69					
12:45:40	128	19/03/2026	6.29E+02					38.994	629.54					
12:45:40	262	19/03/2026	6.29E+02					39.128	629.33					
12:45:40	396	19/03/2026	6.29E+02					39.262	629.15					
12:45:40	530	19/03/2026	6.29E+02					39.396	628.83					
12:45:40	664	19/03/2026	6.28E+02					39.53	628.65					
12:45:40	798	19/03/2026	6.28E+02					39.664	628.46					
12:45:40	932	19/03/2026	6.28E+02					39.798	628.30					
12:45:41	66	19/03/2026	6.28E+02					39.932	628.12					
12:45:41	200	19/03/2026	6.28E+02					40.066	627.92					
12:45:41	334	19/03/2026	6.28E+02					40.2	627.78					
12:45:41	468	19/03/2026	6.27E+02					40.334	627.55					
12:45:41	602	19/03/2026	6.27E+02					40.468	627.39					
12:45:41	736	19/03/2026	6.27E+02					40.602	627.23					
12:45:41	870	19/03/2026	6.27E+02					40.736	627.04					
12:45:42	4	19/03/2026	6.27E+02					40.87	626.88					
12:45:42	138	19/03/2026	6.27E+02					41.004	626.68					
12:45:42	272	19/03/2026	6.26E+02					41.138	626.52					
12:45:42	406	19/03/2026	6.26E+02					41.272	626.31					
12:45:42	540	19/03/2026	6.26E+02					41.406	626.12					
12:45:42	674	19/03/2026	6.26E+02					41.54	625.96					
12:45:42	808	19/03/2026	6.26E+02					41.674	625.81					
12:45:42	942	19/03/2026	6.25E+02					41.808	625.64					
12:45:43	76	19/03/2026	6.25E+02					41.942	625.46					
12:45:43	210	19/03/2026	6.25E+02					42.076	625.26					
12:45:43	344	19/03/2026	6.25E+02					42.21	625.10					
12:45:43	478	19/03/2026	6.25E+02					42.344	624.94					
12:45:43	612	19/03/2026	6.25E+02					42.478	624.76					
12:45:43	746	19/03/2026	6.24E+02					42.612	624.60					
12:45:43	880	19/03/2026	6.24E+02					42.746	624.46					
12:45:44	14	19/03/2026	6.24E+02					42.88	624.27					
12:45:44	148	19/03/2026	6.24E+02					43.014	624.09					
12:45:44	282	19/03/2026	6.24E+02					43.148	623.94					
12:45:44	416	19/03/2026	6.24E+02					43.282	623.74					
12:45:44	550	19/03/2026	6.23E+02					43.416	623.60					
12:45:44	684	19/03/2026	6.23E+02					43.55	623.42					
12:45:44	818	19/03/2026	6.23E+02					43.684	623.27					
12:45:44	952	19/03/2026	6.23E+02					43.818	623.09					
12:45:45	86	19/03/2026	6.23E+02					43.952	622.90					
12:45:45	220	19/03/2026	6.23E+02					44.086	622.75					
12:45:45	354	19/03/2026	6.22E+02					44.22	622.56					
12:45:45	488	19/03/2026	6.22E+02					44.354	622.40					
12:45:45	622	19/03/2026	6.22E+02					44.488	622.24					
12:45:45	756	19/03/2026	6.22E+02					44.622	622.07					
12:45:45	890	19/03/2026	6.22E+02					44.756	621.92					
12:45:46	24	19/03/2026	6.22E+02					44.89	621.75					
12:45:46	158	19/03/2026	6.21E+02					45.024	621.59					
12:45:46	292	19/03/2026	6.21E+02					45.158	621.42					
12:45:46	426	19/03/2026	6.21E+02					45.292	621.25					
12:45:46	560	19/03/2026	6.21E+02					45.426	621.05					
12:45:46	694	19/03/2026	6.21E+02					45.56	620.93					
12:45:46	828	19/03/2026	6.21E+02					45.694	620.81					
12:45:46	962	19/03/2026	6.20E+02					45.828	620.63					
12:45:47	96	19/03/2026	6.20E+02					45.962	620.48					
12:45:47	230	19/03/2026	6.20E+02					46.096	620.32					
12:45:47	364	19/03/2026	6.20E+02					46.23	620.15					
12:45:47	498	19/03/2026	6.20E+02					46.364	620.01					
12:45:47	632	19/03/2026	6.20E+02					46.498	619.83					
12:45:47	766	19/03/2026	6.20E+02					46.632	619.68					
12:45:47	900	19/03/2026	6.19E+02					46.766	619.51					
12:45:48	34	19/03/2026	6.19E+02					46.9	619.36					
12:45:48	168	19/03/2026	6.19E+02					47.034	619.20					
12:45:48	302	19/03/2026	6.19E+02					47.168	619.04					
12:45:48	436	19/03/2026	6.19E+02					47.302	618.87					
12:45:48	570	19/03/2026	6.19E+02					47.436	618.72					
12:45:48	704	19/03/2026	6.18E+02					47.57	618.55					
12:45:48	838	19/03/2026	6.18E+02					47.704	618.38					
12:45:48	972	19/03/2026	6.18E+02					47.838	618.23					
12:45:49	106	19/03/2026	6.18E+02					47.972	618.10					
12:45:49	240	19/03/2026	6.18E+02					48.106	617.91					
12:45:49	374	19/03/2026	6.18E+02					48.24	617.81					
12:45:49	508	19/03/2026	6.17E+02					48.374	617.64					
12:45:49	642	19/03/2026	6.17E+02					48.508	617.48					
12:45:49	776	19/03/2026	6.17E+02					48.642	617.32					
12:45:49	910	19/03/2026	6.17E+02					48.776	617.19					
12:45:50	44	19/03/2026	6.17E+02					48.91	617.02					
12:45:50	178	19/03/2026	6.17E+02					49.044	616.88					
12:45:50	312	19/03/2026	6.17E+02					49.178	616.72					
12:45:50	446	19/03/2026	6.16E+02					49.312	616.57					
12:45:50	580	19/03/2026	6.16E+02					49.446	616.43					
12:45:50	714	19/03/2026	6.16E+02					49.58	616.24					
12:45:50	848	19/03/2026	6.16E+02					49.714	616.11					
12:45:50	982	19/03/2026	6.16E+02					49.848	615.95					
12:45:51	116	19/03/2026	6.16E+02					49.982	615.81					
12:45:51	250	19/03/2026	6.16E+02					50.116	615.64					
12:45:51	384	19/03/2026	6.15E+02					50.25	615.54					
12:45:51	518	19/03/2026	6.15E+02					50.384	615.38					
12:45:51	652	19/03/2026	6.15E+02					50.518	615.24					
12:45:51	786	19/03/2026	6.15E+02					50.652	615.13					
12:45:51	920	19/03/2026	6.15E+02					50.786	614.97					
12:45:52	54	19/03/2026	6.15E+02					50.92	614.82					
12:45:52	188	19/03/2026	6.15E+02					51.054	614.69					
12:45:52	322	19/03/2026	6.14E+02					51.188	614.54					
12:45:52	456	19/03/2026	6.14E+02					51.322	614.41					
12:45:52	590	19/03/2026	6.14E+02					51.456	614.27					
12:45:52	724	19/03/2026	6.14E+02					51.59	614.15					
12:45:52	858	19/03/2026	6.14E+02					51.724	614.03					
12:45:52	992	19/03/2026	6.14E+02					51.858	613.91					
12:45:53	126	19/03/2026	6.14E+02					51.992	613.77					
12:45:53	260	19/03/2026	6.14E+02					52.126	613.65					
12:45:53	394	19/03/2026	6.13E+02					52.26	613.57					
12:45:53	528	19/03/2026	6.13E+02					52.394	613.46					
12:45:53	662	19/03/2026	6.13E+02					52.528	613.33					
12:45:53	796	19/03/2026	6.13E+02					52.662	613.23					
12:45:53	930	19/03/2026	6.13E+02					52.796	613.08					
12:45:54	64	19/03/2026	6.13E+02					52.93	613.08					
12:45:54	198	19/03/2026	6.13E+02					53.064	613.08					
12:45:54	332	19/03/2026	6.13E+02					53.198	612.96					
12:45:54	466	19/03/2026	6.13E+02					53.332	612.87					
12:45:54	600	19/03/2026	6.13E+02					53.466	612.72					
12:45:54	734	19/03/2026	6.12E+02					53.6	612.56					
12:45:54	868	19/03/2026	6.12E+02					53.734	612.50					
12:45:55	2	19/03/2026	6.12E+02					53.868	612.38					
12:45:55	136	19/03/2026	6.12E+02					54.002	612.27					
12:45:55	270	19/03/2026	6.12E+02					54.136	612.23					
12:45:55	404	19/03/2026	6.12E+02					54.27	612.12					
12:45:55	538	19/03/2026	6.12E+02					54.404	612.07					
12:45:55	672	19/03/2026	6.12E+02					54.538	611.99					
12:45:55	806	19/03/2026	6.12E+02					54.672	611.93					
12:45:55	940	19/03/2026	6.12E+02					54.806	611.87					
12:45:56	74	19/03/2026	6.12E+02					54.94	611.80					
12:45:56	208	19/03/2026	6.12E+02					55.074	611.74					
12:45:56	342	19/03/2026	6.12E+02					55.208	611.69					
12:45:56	476	19/03/2026	6.12E+02					55.342	611.62					
12:45:56	610	19/03/2026	6.12E+02					55.476	611.58					
12:45:56	744	19/03/2026	6.12E+02					55.61	611.52					
12:45:56	878	19/03/2026	6.12E+02					55.744	611.58					
12:45:57	12	19/03/2026	6.12E+02					55.878	611.58					
12:45:57	146	19/03/2026	6.11E+02					56.012	611.55					
12:45:57	280	19/03/2026	6.11E+02					56.146	611.50					
12:45:57	414	19/03/2026	6.11E+02					56.28	611.44					
12:45:57	548	19/03/2026	6.11E+02					56.414	611.26					
12:45:57	682	19/03/2026	6.11E+02					56.548	611.21					
12:45:57	816	19/03/2026	6.11E+02					56.682	611.26					
12:45:57	950	19/03/2026	6.11E+02					56.816	611.29					
12:45:58	84	19/03/2026	6.11E+02					56.95	611.25					
12:45:58	218	19/03/2026	6.11E+02					57.084	611.25					
12:45:58	352	19/03/2026	6.11E+02					57.218	611.22					
12:45:58	486	19/03/2026	6.11E+02					57.352	611.16					
12:45:58	620	19/03/2026	6.11E+02					57.486	611.17					
12:45:58	754	19/03/2026	6.11E+02					57.62	611.14					
12:45:58	888	19/03/2026	6.11E+02					57.754	611.12					
12:45:59	22	19/03/2026	6.11E+02					57.888	611.10					
12:45:59	156	19/03/2026	6.11E+02					58.022	611.10					
12:45:59	290	19/03/2026	6.11E+02					58.156	611.03					
12:45:59	424	19/03/2026	6.11E+02					58.29	610.87					
12:45:59	558	19/03/2026	6.11E+02					58.424	610.85					
