Time	ms	Date	PD1_A01	
			C	
12:41:56	000	19/03/2026	 2.184240e+001	
12:41:56	134	19/03/2026	 2.186099e+001	
12:41:56	268	19/03/2026	 2.185584e+001	
12:41:56	402	19/03/2026	 2.185945e+001	
12:41:56	536	19/03/2026	 2.183847e+001	
12:41:56	670	19/03/2026	 2.185865e+001	
12:41:56	804	19/03/2026	 2.182330e+001	
12:41:56	938	19/03/2026	 2.182050e+001	
12:41:57	072	19/03/2026	 2.181367e+001	
12:41:57	206	19/03/2026	 2.180959e+001	
12:41:57	340	19/03/2026	 2.163122e+001	
12:41:57	474	19/03/2026	 2.161940e+001	
12:41:57	608	19/03/2026	 2.165334e+001	
12:41:57	742	19/03/2026	 2.165084e+001	
12:41:57	876	19/03/2026	 2.162929e+001	
12:41:58	010	19/03/2026	 2.164716e+001	
12:41:58	144	19/03/2026	 2.164106e+001	
12:41:58	278	19/03/2026	 2.163738e+001	
12:41:58	412	19/03/2026	 2.164134e+001	
12:41:58	546	19/03/2026	 2.162506e+001	
12:41:58	680	19/03/2026	 2.162771e+001	
12:41:58	814	19/03/2026	 2.161930e+001	
12:41:58	948	19/03/2026	 2.161574e+001	
12:41:59	082	19/03/2026	 2.157688e+001	
12:41:59	216	19/03/2026	 2.161995e+001	
12:41:59	350	19/03/2026	 2.161666e+001	
12:41:59	484	19/03/2026	 2.164542e+001	
12:41:59	618	19/03/2026	 2.164318e+001	
12:41:59	752	19/03/2026	 2.167227e+001	
12:41:59	886	19/03/2026	 2.164299e+001	
12:42:00	020	19/03/2026	 2.162306e+001	
12:42:00	154	19/03/2026	 2.164186e+001	
12:42:00	288	19/03/2026	 2.160468e+001	
12:42:00	422	19/03/2026	 2.165689e+001	
12:42:00	556	19/03/2026	 2.164732e+001	
12:42:00	690	19/03/2026	 2.164125e+001	
12:42:00	824	19/03/2026	 2.161450e+001	
12:42:00	958	19/03/2026	 2.163386e+001	
12:42:01	092	19/03/2026	 2.164747e+001	
12:42:01	226	19/03/2026	 2.165733e+001	
12:42:01	360	19/03/2026	 2.162571e+001	
12:42:01	494	19/03/2026	 2.162219e+001	
12:42:01	628	19/03/2026	 2.160870e+001	
12:42:01	762	19/03/2026	 2.159261e+001	
12:42:01	896	19/03/2026	 2.158842e+001	
12:42:02	030	19/03/2026	 2.164028e+001	
12:42:02	164	19/03/2026	 2.163080e+001	
12:42:02	298	19/03/2026	 2.164629e+001	
12:42:02	432	19/03/2026	 2.166101e+001	
12:42:02	566	19/03/2026	 2.161917e+001	
12:42:02	700	19/03/2026	 2.165881e+001	
12:42:02	834	19/03/2026	 2.166675e+001	
12:42:02	968	19/03/2026	 2.168682e+001	
12:42:03	102	19/03/2026	 2.167689e+001	
12:42:03	236	19/03/2026	 2.165367e+001	
12:42:03	370	19/03/2026	 2.163849e+001	
12:42:03	504	19/03/2026	 2.163523e+001	
12:42:03	638	19/03/2026	 2.166099e+001	
12:42:03	772	19/03/2026	 2.163664e+001	
12:42:03	906	19/03/2026	 2.162377e+001	
12:42:04	040	19/03/2026	 2.162545e+001	
12:42:04	174	19/03/2026	 2.161790e+001	
12:42:04	308	19/03/2026	 2.160731e+001	
12:42:04	442	19/03/2026	 2.162091e+001	
12:42:04	576	19/03/2026	 2.162097e+001	
12:42:04	710	19/03/2026	 2.159458e+001	
12:42:04	844	19/03/2026	 2.164958e+001	
12:42:04	978	19/03/2026	 2.164627e+001	
12:42:05	112	19/03/2026	 2.162767e+001	
12:42:05	246	19/03/2026	 2.162661e+001	
12:42:05	380	19/03/2026	 2.158373e+001	
12:42:05	514	19/03/2026	 2.161143e+001	
12:42:05	648	19/03/2026	 2.163612e+001	
12:42:05	782	19/03/2026	 2.162970e+001	
12:42:05	916	19/03/2026	 2.173228e+001	
12:42:06	050	19/03/2026	 2.177863e+001	
12:42:06	184	19/03/2026	 2.178511e+001	
12:42:06	318	19/03/2026	 2.179186e+001	
12:42:06	452	19/03/2026	 2.174385e+001	
12:42:06	586	19/03/2026	 2.181668e+001	
12:42:06	720	19/03/2026	 2.178012e+001	
12:42:06	854	19/03/2026	 2.162064e+001	
12:42:06	988	19/03/2026	 2.161122e+001	
12:42:07	122	19/03/2026	 2.160687e+001	
12:42:07	256	19/03/2026	 2.159200e+001	
12:42:07	390	19/03/2026	 2.162409e+001	
12:42:07	524	19/03/2026	 2.159309e+001	
12:42:07	658	19/03/2026	 2.158611e+001	
12:42:07	792	19/03/2026	 2.161473e+001	
12:42:07	926	19/03/2026	 2.158764e+001	
12:42:08	060	19/03/2026	 2.161382e+001	
12:42:08	194	19/03/2026	 2.162327e+001	
12:42:08	328	19/03/2026	 2.159822e+001	
12:42:08	462	19/03/2026	 2.161053e+001	
12:42:08	596	19/03/2026	 2.161604e+001	
12:42:08	730	19/03/2026	 2.160806e+001	
12:42:08	864	19/03/2026	 2.160794e+001	
12:42:08	998	19/03/2026	 2.158916e+001	
12:42:09	132	19/03/2026	 2.158883e+001	
12:42:09	266	19/03/2026	 2.161099e+001	
12:42:09	400	19/03/2026	 2.161797e+001	
12:42:09	534	19/03/2026	 2.160636e+001	
12:42:09	668	19/03/2026	 2.159051e+001	
12:42:09	802	19/03/2026	 2.159889e+001	
12:42:09	936	19/03/2026	 2.159021e+001	
12:42:10	070	19/03/2026	 2.161532e+001	
12:42:10	204	19/03/2026	 2.156631e+001	
12:42:10	338	19/03/2026	 2.159822e+001	
12:42:10	472	19/03/2026	 2.160136e+001	
12:42:10	606	19/03/2026	 2.158380e+001	
12:42:10	740	19/03/2026	 2.160813e+001	
12:42:10	874	19/03/2026	 2.159313e+001	
12:42:11	008	19/03/2026	 2.157993e+001	
12:42:11	142	19/03/2026	 2.161755e+001	
12:42:11	276	19/03/2026	 2.162266e+001	
12:42:11	410	19/03/2026	 2.164542e+001	
12:42:11	544	19/03/2026	 2.177010e+001	
